Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner
Ad • 300 × 250
| Date | Holiday | |||
|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2024 | New Year's Day元旦新年 | |||
| Feb 10, 2024 | Lunar New Year農曆年初一 | |||
| Feb 12, 2024 | Second day of Lunar New Year農曆年初二 | |||
| Feb 13, 2024 | Third day of Lunar New Year農曆年初三 | |||
| Mar 29, 2024 | Good Friday耶穌受難節 | |||
| Mar 30, 2024 | Holy Saturday耶穌受難節翌日 | |||
Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner | ||||
| Apr 1, 2024 | Easter Monday復活節星期一 | |||
| Apr 4, 2024 | Ching Ming Festival清明節 | |||
| May 1, 2024 | Labour Day勞動節 | |||
| May 15, 2024 | Buddha's Birthday佛誕 | |||
| Jun 10, 2024 | Dragon Boat Festival端午節 | |||
| Jul 1, 2024 | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day香港特別行政區成立紀念日 | |||
| Sep 18, 2024 | Day following the Mid-Autumn Festival中秋節翌日 | |||
| Oct 1, 2024 | National Day中華人民共和國國慶日 | |||
| Oct 11, 2024 | Chung Yeung Festival重陽節 | |||
| Dec 25, 2024 | Christmas Day聖誕節 | |||
| Dec 26, 2024 | Boxing Day聖誕節翌日 | |||
17 public holidays Hong Kong 2024
Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner