Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner
🇭🇰
Hong Kong
Public Holidays 2023
Ad • 300 × 250
| Date | Holiday | |||
|---|---|---|---|---|
| Jan 2, 2023 | New Year's Day元旦新年 | |||
| Jan 23, 2023 | Lunar New Year農曆年初一 | |||
| Jan 24, 2023 | Second day of Lunar New Year農曆年初二 | |||
| Jan 25, 2023 | Third day of Lunar New Year農曆年初三 | |||
| Apr 4, 2023 | Ching Ming Festival清明節 | |||
| Apr 7, 2023 | Good Friday耶穌受難節 | |||
Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner | ||||
| Apr 8, 2023 | Holy Saturday耶穌受難節翌日 | |||
| Apr 10, 2023 | Easter Monday復活節星期一 | |||
| May 1, 2023 | Labour Day勞動節 | |||
| May 26, 2023 | Buddha's Birthday佛誕 | |||
| Jun 22, 2023 | Dragon Boat Festival端午節 | |||
| Jul 1, 2023 | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day香港特別行政區成立紀念日 | |||
| Sep 30, 2023 | Day following the Mid-Autumn Festival中秋節翌日 | |||
| Oct 2, 2023 | National Day中華人民共和國國慶日 | |||
| Oct 23, 2023 | Chung Yeung Festival重陽節 | |||
| Dec 25, 2023 | Christmas Day聖誕節 | |||
| Dec 26, 2023 | Boxing Day聖誕節翌日 | |||
17 public holidays Hong Kong 2023
People also check holidays in:
Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner