Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner
Ad • 300 × 250
| Date | Holiday | |||
|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2025 | New Year's Day元旦新年 | |||
| Jan 29, 2025 | Lunar New Year農曆年初一 | |||
| Jan 30, 2025 | Second day of Lunar New Year農曆年初二 | |||
| Jan 31, 2025 | Third day of Lunar New Year農曆年初三 | |||
| Apr 4, 2025 | Ching Ming Festival清明節 | |||
| Apr 18, 2025 | Good Friday耶穌受難節 | |||
Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner | ||||
| Apr 19, 2025 | Holy Saturday耶穌受難節翌日 | |||
| Apr 21, 2025 | Easter Monday復活節星期一 | |||
| May 1, 2025 | Labour Day勞動節 | |||
| May 5, 2025 | Buddha's Birthday佛誕 | |||
| May 31, 2025 | Dragon Boat Festival端午節 | |||
| Jul 1, 2025 | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day香港特別行政區成立紀念日 | |||
| Oct 1, 2025 | National Day中華人民共和國國慶日 | |||
| Oct 7, 2025 | Day following the Mid-Autumn Festival中秋節翌日 | |||
| Oct 29, 2025 | Chung Yeung Festival重陽節 | |||
| Dec 25, 2025 | Christmas Day聖誕節 | |||
| Dec 26, 2025 | Boxing Day聖誕節翌日 | |||
17 public holidays in Hong Kong for 2025
Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner