In 2033, Venezuela has the most public holidays (34), while Vietnam has the fewest (4). The global average is 14 holidays per year.
Which Country Has the Most Public Holidays 2033?
Complete ranking of countries by number of public holidays
Most holidays
๐ป๐ช
Venezuela
34
Global average
๐
14
holidays
Fewest holidays
๐ป๐ณ
Vietnam
4
Excellent (20+)Good (15-19)Average (10-14)Below Average (<10)
| Rank | Country | Holidays | |
|---|---|---|---|
| ๐ฅ | ๐ป๐ชVenezuela | 34 | View โ |
| ๐ฅ | ๐จ๐ญSwitzerland | 33 | View โ |
| ๐ฅ | ๐จ๐ฆCanada | 31 | View โ |
| #4 | ๐ช๐ธSpain | 31 | View โ |
| #5 | ๐ธ๐ปEl Salvador | 26 | View โ |
| #6 | ๐ฆ๐บAustralia | 25 | View โ |
| #7 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 23 | View โ |
| #8 | ๐ฑ๐ฎLiechtenstein | 21 | View โ |
| #9 | ๐ต๐ทPuerto Rico | 21 | View โ |
| #10 | ๐ธ๐ฎSlovenia | 21 | View โ |
| #11 | ๐ญ๐นHaiti | 20 | View โ |
| #12 | ๐ฒ๐ชMontenegro | 20 | View โ |
| #13 | ๐ฉ๐ชGermany | 19 | View โ |
| #14 | ๐จ๐ดColombia | 18 | View โ |
| #15 | ๐ต๐ญPhilippines | 18 | View โ |
| #16 | ๐ธ๐ฒSan Marino | 18 | View โ |
| #17 | ๐ธ๐ทSuriname | 18 | View โ |
| #18 | ๐จ๐พCyprus | 17 | View โ |
| #19 | ๐ซ๐ดFaroe Islands | 17 | View โ |
| #20 | ๐ฌ๐ชGeorgia | 17 | View โ |
| #21 | ๐ญ๐ฐHong Kong | 17 | View โ |
| #22 | ๐ต๐นPortugal | 17 | View โ |
| #23 | ๐ท๐ดRomania | 17 | View โ |
| #24 | ๐ฆ๐ทArgentina | 16 | View โ |
| #25 | ๐ฆ๐ฝร
land Islands | 16 | View โ |
| #26 | ๐จ๐ฑChile | 16 | View โ |
| #27 | ๐ฌ๐ฑGreenland | 16 | View โ |
| #28 | ๐ฎ๐ธIceland | 16 | View โ |
| #29 | ๐ฏ๐ตJapan | 16 | View โ |
| #30 | ๐ฑ๐ปLatvia | 16 | View โ |
| #31 | ๐ฒ๐ฉMoldova | 16 | View โ |
| #32 | ๐ธ๐ชSweden | 16 | View โ |
| #33 | ๐บ๐ธUnited States | 16 | View โ |
| #34 | ๐ฆ๐นAustria | 15 | View โ |
| #35 | ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 15 | View โ |
| #36 | ๐ง๐ทBrazil | 15 | View โ |
| #37 | ๐ง๐ฟBelize | 15 | View โ |
| #38 | ๐ซ๐ฎFinland | 15 | View โ |
| #39 | ๐ฌ๐ทGreece | 15 | View โ |
| #40 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | 15 | View โ |
| #41 | ๐ธ๐ฐSlovakia | 15 | View โ |
| #42 | ๐บ๐พUruguay | 15 | View โ |
| #43 | ๐ป๐ฆVatican City | 15 | View โ |
| #44 | ๐ฆ๐ฉAndorra | 14 | View โ |
| #45 | ๐ฆ๐ฑAlbania | 14 | View โ |
| #46 | ๐ฆ๐ฒArmenia | 14 | View โ |
| #47 | ๐ง๐ชBelgium | 14 | View โ |
| #48 | ๐ง๐ฌBulgaria | 14 | View โ |
| #49 | ๐ง๐ฏBenin | 14 | View โ |
| #50 | ๐ฉ๐ฐDenmark | 14 | View โ |
| #51 | ๐ญ๐ทCroatia | 14 | View โ |
| #52 | ๐ฎ๐นItaly | 14 | View โ |
| #53 | ๐ฑ๐นLithuania | 14 | View โ |
| #54 | ๐ฒ๐นMalta | 14 | View โ |
| #55 | ๐ต๐ชPeru | 14 | View โ |
| #56 | ๐ต๐ฑPoland | 14 | View โ |
| #57 | ๐จ๐ฟCzechia | 13 | View โ |
| #58 | ๐ฉ๐ดDominican Republic | 13 | View โ |
| #59 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 13 | View โ |
| #60 | ๐ฌ๐ฉGrenada | 13 | View โ |
| #61 | ๐ฌ๐นGuatemala | 13 | View โ |
| #62 | ๐ญ๐บHungary | 13 | View โ |
| #63 | ๐ฐ๐ฟKazakhstan | 13 | View โ |
| #64 | ๐ณ๐ฆNamibia | 13 | View โ |
| #65 | ๐ต๐ฆPanama | 13 | View โ |
| #66 | ๐ท๐บRussia | 13 | View โ |
| #67 | ๐ธ๐จSeychelles | 13 | View โ |
| #68 | ๐ฟ๐ผZimbabwe | 13 | View โ |
| #69 | ๐ง๐งBarbados | 12 | View โ |
| #70 | ๐ง๐ดBolivia | 12 | View โ |
| #71 | ๐ช๐ชEstonia | 12 | View โ |
| #72 | ๐ฌ๐ฎGibraltar | 12 | View โ |
| #73 | ๐ฑ๐บLuxembourg | 12 | View โ |
| #74 | ๐ฒ๐จMonaco | 12 | View โ |
| #75 | ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | 12 | View โ |
| #76 | ๐ณ๐ฎNicaragua | 12 | View โ |
| #77 | ๐ณ๐ดNorway | 12 | View โ |
| #78 | ๐ต๐พParaguay | 12 | View โ |
| #79 | ๐ธ๐ฏSvalbard and Jan Mayen | 12 | View โ |
| #80 | ๐บ๐ฌUganda | 12 | View โ |
| #81 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 12 | View โ |
| #82 | ๐ง๐ธBahamas | 11 | View โ |
| #83 | ๐ง๐ผBotswana | 11 | View โ |
| #84 | ๐จ๐ฉDR Congo | 11 | View โ |
| #85 | ๐จ๐ฌCongo | 11 | View โ |
| #86 | ๐จ๐ทCosta Rica | 11 | View โ |
| #87 | ๐ช๐จEcuador | 11 | View โ |
| #88 | ๐ซ๐ทFrance | 11 | View โ |
| #89 | ๐ฌ๐ฆGabon | 11 | View โ |
| #90 | ๐ฌ๐ญGhana | 11 | View โ |
| #91 | ๐ฌ๐พGuyana | 11 | View โ |
| #92 | ๐ญ๐ณHonduras | 11 | View โ |
| #93 | ๐ฎ๐ชIreland | 11 | View โ |
| #94 | ๐ฑ๐ธLesotho | 11 | View โ |
| #95 | ๐ฒ๐ธMontserrat | 11 | View โ |
| #96 | ๐ณ๐ฑNetherlands | 11 | View โ |
| #97 | ๐ต๐ฌPapua New Guinea | 11 | View โ |
| #98 | ๐ท๐ธSerbia | 11 | View โ |
| #99 | ๐บ๐ฆUkraine | 11 | View โ |
| #100 | ๐ง๐พBelarus | 10 | View โ |
| #101 | ๐ฎ๐ฒIsle of Man | 10 | View โ |
| #102 | ๐ฏ๐ฒJamaica | 10 | View โ |
| #103 | ๐ฐ๐ชKenya | 10 | View โ |
| #104 | ๐ฒ๐ฆMorocco | 10 | View โ |
| #105 | ๐ฒ๐ฌMadagascar | 10 | View โ |
| #106 | ๐ฒ๐ณMongolia | 10 | View โ |
| #107 | ๐ณ๐ฌNigeria | 10 | View โ |
| #108 | ๐จ๐บCuba | 9 | View โ |
| #109 | ๐ฌ๐ฌGuernsey | 9 | View โ |
| #110 | ๐ฌ๐ฒGambia | 9 | View โ |
| #111 | ๐ฏ๐ชJersey | 9 | View โ |
| #112 | ๐ฒ๐ฝMexico | 9 | View โ |
| #113 | ๐ฒ๐ฟMozambique | 9 | View โ |
| #114 | ๐ฎ๐ฉIndonesia | 8 | View โ |
| #115 | ๐น๐ณTunisia | 8 | View โ |
| #116 | ๐ช๐ฌEgypt | 7 | View โ |
| #117 | ๐ณ๐ชNiger | 7 | View โ |
| #118 | ๐ธ๐ฌSingapore | 7 | View โ |
| #119 | ๐น๐ทTรผrkiye | 7 | View โ |
| #120 | ๐จ๐ณChina | 6 | View โ |
| #121 | ๐ป๐ณVietnam | 4 | View โ |
Compare the extremes:๐ป๐ชVenezuelavs๐ป๐ณVietnamโ
Long weekends in top countries
Last updated: April 2, 2026