Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner
vs
16
Japan
2
Feriados Compartilhados
15
South Korea
| Data | 🇯🇵 Japan | 🇰🇷 South Korea |
|---|---|---|
| Jan 1, 2026Compartilhado | New Year's Day 元日 | New Year's Day 새해 |
| Jan 12, 2026 | Coming of Age Day 成人の日 | — |
| Fev 11, 2026 | Foundation Day 建国記念の日 | — |
| Fev 16, 2026 | — | Lunar New Year 설날 |
| Fev 17, 2026 | — | Lunar New Year 설날 |
| Fev 18, 2026 | — | Lunar New Year 설날 |
| Fev 23, 2026 | The Emperor's Birthday 天皇誕生日 | — |
| Mar 1, 2026 | — | Independence Movement Day 3·1절 |
| Mar 20, 2026 | Vernal Equinox Day 春分の日 | — |
| Abr 29, 2026 | Shōwa Day 昭和の日 | — |
| Mai 4, 2026 | Greenery Day みどりの日 | — |
| Mai 5, 2026Compartilhado | Children's Day こどもの日 | Children's Day 어린이날 |
| Mai 24, 2026 | — | Buddha's Birthday 부처님 오신 날 |
| Jun 6, 2026 | — | Memorial Day 현충일 |
| Jul 20, 2026 | Marine Day 海の日 | — |
| Ago 11, 2026 | Mountain Day 山の日 | — |
| Ago 15, 2026 | — | Liberation Day 광복절 |
| Set 21, 2026 | Respect for the Aged Day 敬老の日 | — |
| Set 23, 2026 | Autumnal Equinox Day 秋分の日 | — |
| Set 24, 2026 | — | Chuseok 추석 |
| Set 25, 2026 | — | Chuseok 추석 |
| Set 26, 2026 | — | Chuseok 추석 |
| Out 3, 2026 | — | National Foundation Day 개천절 |
| Out 9, 2026 | — | Hangul Day 한글날 |
| Out 12, 2026 | Sports Day スポーツの日 | — |
| Nov 3, 2026 | Culture Day 文化の日 | — |
| Nov 23, 2026 | Labour Thanksgiving Day 勤労感謝の日 | — |
| Dez 25, 2026 | — | Christmas Day 크리스마스 |
Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner
Ad • Anchor 320 × 50