Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner
vs
16
Japan
2
共通の祝日
15
South Korea
| 日付 | 🇯🇵 Japan | 🇰🇷 South Korea |
|---|---|---|
| 1月 1, 2026共通 | New Year's Day 元日 | New Year's Day 새해 |
| 1月 12, 2026 | Coming of Age Day 成人の日 | — |
| 2月 11, 2026 | Foundation Day 建国記念の日 | — |
| 2月 16, 2026 | — | Lunar New Year 설날 |
| 2月 17, 2026 | — | Lunar New Year 설날 |
| 2月 18, 2026 | — | Lunar New Year 설날 |
| 2月 23, 2026 | The Emperor's Birthday 天皇誕生日 | — |
| 3月 1, 2026 | — | Independence Movement Day 3·1절 |
| 3月 20, 2026 | Vernal Equinox Day 春分の日 | — |
| 4月 29, 2026 | Shōwa Day 昭和の日 | — |
| 5月 4, 2026 | Greenery Day みどりの日 | — |
| 5月 5, 2026共通 | Children's Day こどもの日 | Children's Day 어린이날 |
| 5月 24, 2026 | — | Buddha's Birthday 부처님 오신 날 |
| 6月 6, 2026 | — | Memorial Day 현충일 |
| 7月 20, 2026 | Marine Day 海の日 | — |
| 8月 11, 2026 | Mountain Day 山の日 | — |
| 8月 15, 2026 | — | Liberation Day 광복절 |
| 9月 21, 2026 | Respect for the Aged Day 敬老の日 | — |
| 9月 23, 2026 | Autumnal Equinox Day 秋分の日 | — |
| 9月 24, 2026 | — | Chuseok 추석 |
| 9月 25, 2026 | — | Chuseok 추석 |
| 9月 26, 2026 | — | Chuseok 추석 |
| 10月 3, 2026 | — | National Foundation Day 개천절 |
| 10月 9, 2026 | — | Hangul Day 한글날 |
| 10月 12, 2026 | Sports Day スポーツの日 | — |
| 11月 3, 2026 | Culture Day 文化の日 | — |
| 11月 23, 2026 | Labour Thanksgiving Day 勤労感謝の日 | — |
| 12月 25, 2026 | — | Christmas Day 크리스마스 |
Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner
Ad • Anchor 320 × 50