Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner
🇳🇴
Norway
Public Holidays 2023
Ad • 300 × 250
| Date | Holiday | |||
|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2023 | New Year's DayFørste nyttårsdag | |||
| Apr 6, 2023 | Maundy ThursdaySkjærtorsdag | |||
| Apr 7, 2023 | Good FridayLangfredag | |||
| Apr 9, 2023 | Easter SundayFørste påskedag | |||
| Apr 10, 2023 | Easter MondayAndre påskedag | |||
| May 1, 2023 | Labour DayFørste mai | |||
Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner | ||||
| May 17, 2023 | Constitution DaySyttende mai | |||
| May 18, 2023 | Ascension DayKristi himmelfartsdag | |||
| May 28, 2023 | PentecostFørste pinsedag | |||
| May 29, 2023 | Whit MondayAndre pinsedag | |||
| Dec 25, 2023 | Christmas DayFørste juledag | |||
| Dec 26, 2023 | St. Stephen's DayAndre juledag | |||
12 public holidays Norway 2023
People also check holidays in:
Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner