Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner
vs
16
United States
7
साझा छुट्टियां
25
Australia
| तारीख | 🇺🇸 United States | 🇦🇺 Australia |
|---|---|---|
| जन 1, 2024साझा | New Year's Day | New Year's Day |
| जन 15, 2024 | Martin Luther King, Jr. Day | — |
| जन 26, 2024 | — | Australia Day |
| फर 12, 2024 | Lincoln's Birthday | — |
| फर 19, 2024 | Presidents Day Washington's Birthday | — |
| मार्च 4, 2024 | — | Labour Day |
| मार्च 11, 2024साझा | — | Labour Day |
| मार्च 29, 2024साझा | Good Friday | Good Friday |
| मार्च 30, 2024 | — | Holy Saturday Easter Eve |
| मार्च 31, 2024 | — | Easter Sunday |
| अप्रै 1, 2024 | — | Easter Monday |
| अप्रै 25, 2024 | — | Anzac Day |
| मई 6, 2024साझा | — | Labour Day |
| मई 8, 2024 | Truman Day | — |
| मई 27, 2024साझा | Memorial Day | Reconciliation Day |
| जून 3, 2024 | — | Western Australia Day |
| जून 10, 2024 | — | King's Birthday |
| जून 19, 2024 | Juneteenth National Independence Day | — |
| जुला 4, 2024 | Independence Day | — |
| अग 5, 2024 | — | Picnic Day |
| सित 2, 2024 | Labour Day Labor Day | — |
| सित 27, 2024 | — | Friday before AFL Grand Final |
| सित 30, 2024 | — | King's Birthday |
| अक्टू 7, 2024साझा | — | King's Birthday |
| अक्टू 14, 2024 | Indigenous Peoples' Day | — |
| नव 5, 2024 | — | Melbourne Cup |
| नव 11, 2024 | Veterans Day | — |
| नव 28, 2024 | Thanksgiving Day | — |
| दिस 25, 2024साझा | Christmas Day | Christmas Day |
| दिस 26, 2024 | — | St. Stephen's Day Boxing Day |
Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner
Ad • Anchor 320 × 50