Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner
vs
31
Canada
7
साझा छुट्टियां
13
United Kingdom
| तारीख | 🇨🇦 Canada | 🇬🇧 United Kingdom |
|---|---|---|
| जन 1, 2024साझा | New Year's Day | New Year's Day |
| जन 2, 2024 | — | 2 January |
| फर 19, 2024 | Family Day | — |
| मार्च 17, 2024 | Saint Patrick's Day | — |
| मार्च 18, 2024 | — | Saint Patrick's Day |
| मार्च 29, 2024साझा | Good Friday | Good Friday |
| अप्रै 1, 2024साझा | Easter Monday | Easter Monday |
| अप्रै 23, 2024 | Saint George's Day | — |
| मई 6, 2024 | — | Early May Bank Holiday |
| मई 20, 2024 | Victoria Day | — |
| मई 27, 2024 | — | Spring Bank Holiday |
| जून 21, 2024 | National Aboriginal Day | — |
| जून 24, 2024 | National Holiday Fête nationale du Québec | — |
| जुला 1, 2024 | Canada Day | — |
| जुला 12, 2024साझा | Orangemen's Day | Battle of the Boyne |
| अग 5, 2024साझा | Saskatchewan Day | Summer Bank Holiday |
| अग 19, 2024 | Discovery Day | — |
| अग 26, 2024 | — | Summer Bank Holiday |
| सित 2, 2024 | Labour Day | — |
| सित 30, 2024 | National Day for Truth and Reconciliation | — |
| अक्टू 14, 2024 | Thanksgiving | — |
| नव 11, 2024 | Remembrance Day | — |
| दिस 2, 2024 | — | Saint Andrew's Day |
| दिस 25, 2024साझा | Christmas Day | Christmas Day |
| दिस 26, 2024साझा | St. Stephen's Day Boxing Day | St. Stephen's Day Boxing Day |
Ad • 728 × 90Ad • Mobile Banner
Ad • Anchor 320 × 50