New South Wales, Australia has 11 public holidays in 2023. Today is not a holiday in New South Wales.
| Date | Jour Férié |
|---|---|
| Jan 2, 2023 | New Year's Day |
| Jan 26, 2023 | Australia Day |
| Avr 7, 2023 | Good Friday |
| Avr 8, 2023 | Holy SaturdayEaster Eve |
| Avr 9, 2023 | Easter Sunday |
| Avr 10, 2023 | Easter Monday |
| Avr 25, 2023 | Anzac Day |
| Juin 12, 2023 | King's Birthday |
| Oct 2, 2023 | Labour Day |
| Déc 25, 2023 | Christmas Day |
| Déc 26, 2023 | St. Stephen's DayBoxing Day |
11 jours fériés New South Wales, Australia 2023
Dernière mise à jour: 1 avril 2026