In 2006, Venezuela has the most public holidays (34), while Vietnam has the fewest (4). The global average is 14 holidays per year.
Qué País Tiene Más Días Festivos 2006?
Ranking completo de países por número de días festivos
Más festivos
🇻🇪
Venezuela
34
Promedio global
📊
14
festivos
Menos festivos
🇻🇳
Vietnam
4
Excelente (20+)Bueno (15-19)Promedio (10-14)Por debajo del promedio (<10)
| Posición | País | Festivos | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇻🇪Venezuela | 34 | Ver → |
| 🥈 | 🇨🇭Switzerland | 33 | Ver → |
| 🥉 | 🇨🇦Canada | 32 | Ver → |
| #4 | 🇪🇸Spain | 32 | Ver → |
| #5 | 🇸🇻El Salvador | 26 | Ver → |
| #6 | 🇦🇺Australia | 24 | Ver → |
| #7 | 🇳🇿New Zealand | 22 | Ver → |
| #8 | 🇱🇮Liechtenstein | 21 | Ver → |
| #9 | 🇵🇷Puerto Rico | 21 | Ver → |
| #10 | 🇭🇹Haiti | 20 | Ver → |
| #11 | 🇲🇪Montenegro | 20 | Ver → |
| #12 | 🇸🇮Slovenia | 20 | Ver → |
| #13 | 🇨🇴Colombia | 18 | Ver → |
| #14 | 🇵🇭Philippines | 18 | Ver → |
| #15 | 🇸🇲San Marino | 18 | Ver → |
| #16 | 🇸🇷Suriname | 18 | Ver → |
| #17 | 🇨🇾Cyprus | 17 | Ver → |
| #18 | 🇩🇪Germany | 17 | Ver → |
| #19 | 🇫🇴Faroe Islands | 17 | Ver → |
| #20 | 🇬🇪Georgia | 17 | Ver → |
| #21 | 🇭🇰Hong Kong | 17 | Ver → |
| #22 | 🇵🇹Portugal | 17 | Ver → |
| #23 | 🇦🇷Argentina | 16 | Ver → |
| #24 | 🇦🇽Åland Islands | 16 | Ver → |
| #25 | 🇨🇱Chile | 16 | Ver → |
| #26 | 🇬🇱Greenland | 16 | Ver → |
| #27 | 🇮🇸Iceland | 16 | Ver → |
| #28 | 🇯🇵Japan | 16 | Ver → |
| #29 | 🇱🇻Latvia | 16 | Ver → |
| #30 | 🇲🇩Moldova | 16 | Ver → |
| #31 | 🇸🇪Sweden | 16 | Ver → |
| #32 | 🇦🇹Austria | 15 | Ver → |
| #33 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | 15 | Ver → |
| #34 | 🇩🇰Denmark | 15 | Ver → |
| #35 | 🇫🇮Finland | 15 | Ver → |
| #36 | 🇬🇷Greece | 15 | Ver → |
| #37 | 🇰🇷South Korea | 15 | Ver → |
| #38 | 🇷🇴Romania | 15 | Ver → |
| #39 | 🇸🇰Slovakia | 15 | Ver → |
| #40 | 🇺🇸United States | 15 | Ver → |
| #41 | 🇺🇾Uruguay | 15 | Ver → |
| #42 | 🇻🇦Vatican City | 15 | Ver → |
| #43 | 🇦🇩Andorra | 14 | Ver → |
| #44 | 🇦🇱Albania | 14 | Ver → |
| #45 | 🇦🇲Armenia | 14 | Ver → |
| #46 | 🇧🇪Belgium | 14 | Ver → |
| #47 | 🇧🇬Bulgaria | 14 | Ver → |
| #48 | 🇧🇯Benin | 14 | Ver → |
| #49 | 🇧🇷Brazil | 14 | Ver → |
| #50 | 🇧🇿Belize | 14 | Ver → |
| #51 | 🇭🇷Croatia | 14 | Ver → |
| #52 | 🇱🇹Lithuania | 14 | Ver → |
| #53 | 🇲🇹Malta | 14 | Ver → |
| #54 | 🇵🇪Peru | 14 | Ver → |
| #55 | 🇨🇿Czechia | 13 | Ver → |
| #56 | 🇩🇴Dominican Republic | 13 | Ver → |
| #57 | 🇬🇧United Kingdom | 13 | Ver → |
| #58 | 🇬🇩Grenada | 13 | Ver → |
| #59 | 🇬🇹Guatemala | 13 | Ver → |
| #60 | 🇮🇹Italy | 13 | Ver → |
| #61 | 🇰🇿Kazakhstan | 13 | Ver → |
| #62 | 🇵🇦Panama | 13 | Ver → |
| #63 | 🇵🇱Poland | 13 | Ver → |
| #64 | 🇷🇺Russia | 13 | Ver → |
| #65 | 🇸🇨Seychelles | 13 | Ver → |
| #66 | 🇿🇼Zimbabwe | 13 | Ver → |
| #67 | 🇧🇧Barbados | 12 | Ver → |
| #68 | 🇧🇴Bolivia | 12 | Ver → |
| #69 | 🇪🇪Estonia | 12 | Ver → |
| #70 | 🇬🇮Gibraltar | 12 | Ver → |
| #71 | 🇭🇺Hungary | 12 | Ver → |
| #72 | 🇲🇨Monaco | 12 | Ver → |
| #73 | 🇲🇰North Macedonia | 12 | Ver → |
| #74 | 🇳🇦Namibia | 12 | Ver → |
| #75 | 🇳🇮Nicaragua | 12 | Ver → |
| #76 | 🇳🇴Norway | 12 | Ver → |
| #77 | 🇵🇾Paraguay | 12 | Ver → |
| #78 | 🇸🇯Svalbard and Jan Mayen | 12 | Ver → |
| #79 | 🇺🇬Uganda | 12 | Ver → |
| #80 | 🇿🇦South Africa | 12 | Ver → |
| #81 | 🇧🇸Bahamas | 11 | Ver → |
| #82 | 🇧🇼Botswana | 11 | Ver → |
| #83 | 🇨🇩DR Congo | 11 | Ver → |
| #84 | 🇨🇬Congo | 11 | Ver → |
| #85 | 🇨🇷Costa Rica | 11 | Ver → |
| #86 | 🇪🇨Ecuador | 11 | Ver → |
| #87 | 🇫🇷France | 11 | Ver → |
| #88 | 🇬🇦Gabon | 11 | Ver → |
| #89 | 🇬🇭Ghana | 11 | Ver → |
| #90 | 🇬🇾Guyana | 11 | Ver → |
| #91 | 🇭🇳Honduras | 11 | Ver → |
| #92 | 🇱🇸Lesotho | 11 | Ver → |
| #93 | 🇱🇺Luxembourg | 11 | Ver → |
| #94 | 🇲🇸Montserrat | 11 | Ver → |
| #95 | 🇳🇱Netherlands | 11 | Ver → |
| #96 | 🇵🇬Papua New Guinea | 11 | Ver → |
| #97 | 🇷🇸Serbia | 11 | Ver → |
| #98 | 🇧🇾Belarus | 10 | Ver → |
| #99 | 🇮🇪Ireland | 10 | Ver → |
| #100 | 🇮🇲Isle of Man | 10 | Ver → |
| #101 | 🇯🇲Jamaica | 10 | Ver → |
| #102 | 🇲🇬Madagascar | 10 | Ver → |
| #103 | 🇲🇳Mongolia | 10 | Ver → |
| #104 | 🇲🇽Mexico | 10 | Ver → |
| #105 | 🇳🇬Nigeria | 10 | Ver → |
| #106 | 🇨🇺Cuba | 9 | Ver → |
| #107 | 🇬🇬Guernsey | 9 | Ver → |
| #108 | 🇬🇲Gambia | 9 | Ver → |
| #109 | 🇯🇪Jersey | 9 | Ver → |
| #110 | 🇲🇦Morocco | 9 | Ver → |
| #111 | 🇲🇿Mozambique | 9 | Ver → |
| #112 | 🇺🇦Ukraine | 9 | Ver → |
| #113 | 🇮🇩Indonesia | 8 | Ver → |
| #114 | 🇰🇪Kenya | 8 | Ver → |
| #115 | 🇹🇳Tunisia | 8 | Ver → |
| #116 | 🇳🇪Niger | 7 | Ver → |
| #117 | 🇸🇬Singapore | 7 | Ver → |
| #118 | 🇨🇳China | 6 | Ver → |
| #119 | 🇪🇬Egypt | 6 | Ver → |
| #120 | 🇹🇷Türkiye | 6 | Ver → |
| #121 | 🇻🇳Vietnam | 4 | Ver → |
Comparar los extremos:🇻🇪Venezuelavs🇻🇳Vietnam→
Puentes en los principales países
Última actualización: 2 de abril de 2026