New South Wales, Australia has 11 public holidays in 2033. The next upcoming holiday is New Year's Day on January 3 (2468 days away). Today is not a holiday in New South Wales.
Próximo Festivo: New Year's Day
2468 días
| Fecha | Festivo |
|---|---|
| Ene 3, 2033 | New Year's Day |
| Ene 26, 2033 | Australia Day |
| Abr 15, 2033 | Good Friday |
| Abr 16, 2033 | Holy SaturdayEaster Eve |
| Abr 17, 2033 | Easter Sunday |
| Abr 18, 2033 | Easter Monday |
| Abr 25, 2033 | Anzac Day |
| Jun 13, 2033 | King's Birthday |
| Oct 3, 2033 | Labour Day |
| Dic 27, 2033 | Christmas Day |
| Dic 26, 2033 | St. Stephen's DayBoxing Day |
11 festivos New South Wales, Australia 2033
Otros estados en Australia
También consultan festivos en:
Última actualización: 2 de abril de 2026