New South Wales, Australia has 11 public holidays in 2044. The next upcoming holiday is New Year's Day on January 1 (6483 days away). Today is not a holiday in New South Wales.
Nächster Feiertag: New Year's Day
6483 Tage
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| Jan 1, 2044 | New Year's Day |
| Jan 26, 2044 | Australia Day |
| Apr 15, 2044 | Good Friday |
| Apr 16, 2044 | Holy SaturdayEaster Eve |
| Apr 17, 2044 | Easter Sunday |
| Apr 18, 2044 | Easter Monday |
| Apr 25, 2044 | Anzac Day |
| Jun 13, 2044 | King's Birthday |
| Okt 3, 2044 | Labour Day |
| Dez 27, 2044 | Christmas Day |
| Dez 26, 2044 | St. Stephen's DayBoxing Day |
11 Feiertage New South Wales, Australia 2044
Andere Bundesländer in Australia
Andere suchen auch Feiertage in:
Zuletzt aktualisiert: 2. April 2026