New Brunswick, Canada has 12 public holidays in 2024. Today is not a holiday in New Brunswick.
| التاريخ | العطلة |
|---|---|
| يناير 1, 2024 | New Year's Day |
| فبراير 19, 2024 | Family Day |
| مارس 29, 2024 | Good Friday |
| مايو 20, 2024 | Victoria Day |
| يوليو 1, 2024 | Canada Day |
| أغسطس 5, 2024 | New Brunswick Day |
| سبتمبر 2, 2024 | Labour Day |
| سبتمبر 30, 2024 | National Day for Truth and Reconciliation |
| أكتوبر 14, 2024 | Thanksgiving |
| نوفمبر 11, 2024 | Remembrance Day |
| ديسمبر 25, 2024 | Christmas Day |
| ديسمبر 26, 2024 | St. Stephen's DayBoxing Day |
12 عطلة رسمية New Brunswick, Canada 2024
آخر تحديث: ١ أبريل ٢٠٢٦